Period och underlag
September 2026 i siffror
Frågor till AI
0
+11,1 %Aug1 393
Sep1 547
Skillnad: +154
AI-sökningar
0
+72,9 %Aug1 378
Sep2 382
Skillnad: +1 004
Frågor plus sökningar
0
+41,8 %Aug2 771
Sep3 929
Skillnad: +1 158
Rekommendationsklick
835
575 sessioner med klick
CVR efter klick
23,5 %
171/727 unika klickade produkter per session
Rekommendations-ATC
282
179 sessioner, 243 unika produkt/session
Känt katalogvärde
302 182,90 kr
Volymjämförelse mot augusti
| Mått | Augusti | September | Skillnad | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Frågor till AI | 1 393 | 1 547 | +154 | +11,1 % |
| AI-sökningar | 1 378 | 2 382 | +1 004 | +72,9 % |
| Frågor plus sökningar | 2 771 | 3 929 | +1 158 | +41,8 % |
Produktrekommendationer per position 1–6
Hela perioden
| Position | Klick | Andel av periodens klick | Unika klickade | Konverterade | CVR efter klick | ATC-händelser | Augusti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position 1 | 453 | 54,3 % | 392 | 96 | 24,5 %96/392 | 117 | Ej publicerat |
| Position 2 | 163 | 19,5 % | 138 | 26 | 18,8 %26/138 | 30 | Ej publicerat |
| Position 3 | 76 | 9,1 % | 71 | 19 | 26,8 %19/71 | 28 | Ej publicerat |
| Position 4 | 49 | 5,9 % | 49 | 18 | 36,7 %18/49 | 23 | Ej publicerat |
| Position 5 | 52 | 6,2 % | 39 | 7 | 17,9 %7/39 | 16 | Ej publicerat |
| Position 6 | 42 | 5,0 % | 41 | 5 | 12,2 %5/41 | 10 | Ej publicerat |
Position 1 har 453 klick. Position 4 har högst observerad CVR.